股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|
名稱 | 成交額(港元) | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|
股票簡稱 | 收盤價 | 凈買額(港元) | 成交額(港元) |
---|---|---|---|
新東方在線 | 33.000 | -12755.77 | 7.98億 |
美團-W | 179.900 | 16590.79 | 7.46億 |
騰訊控股 | 307.000 | -11571.55 | 6.42億 |
騰訊控股 | 307.000 | 14423.14 | 5.89億 |
美團-W | 179.900 | -7997.80 | 4.13億 |
中國移動 | 51.300 | 28921.08 | 3.93億 |
中國移動 | 51.300 | 16430.32 | 3.48億 |
中國海洋石油 | 9.770 | -3171.88 | 3.40億 |
綠城中國 | 15.580 | 22204.31 | 3.22億 |
小米集團-W | 10.800 | -19293.15 | 3.04億 |
日期 | 資金流入(元) | 余額(元) | 領漲股 |
---|---|---|---|
09-09 | 7.85億 | 412.147億 | 樂普生物-B |
09-08 | 8.25億 | 411.754億 | 瑞爾集團 |
09-07 | 13.82億 | 406.182億 | 中國能源建設 |
09-06 | 16.06億 | 403.94億 | 新東方在線 |
09-05 | 23.34億 | 396.656億 | 香港航天科技 |
09-02 | -0.65億 | 420.649億 | 久泰邦達能源 |
09-01 | 13.35億 | 406.648億 | 華夏視聽教育 |
08-31 | 9.9億 | 410.101億 | 香港科技探索 |
08-30 | 6.85億 | 413.145億 | 新東方在線 |
08-29 | 13.78億 | 406.222億 | 天立國際控股 |
名稱 | A股現價 | H股現價 | H股升跌 | 溢價 |
---|---|---|---|---|
弘業期貨 | 12.090 | 1.330 | 0.00% | 10.32 |
浙江世寶 | 8.560 | 1.560 | 1.30% | 6.23 |
京城機電股份 | 18.050 | 3.660 | 0.83% | 5.60 |
山東新華制藥股份 | 17.390 | 4.010 | -1.72% | 4.92 |
中信建投證券 | 26.820 | 7.150 | -0.97% | 4.26 |
中石化油服 | 1.960 | 0.530 | 0.00% | 4.20 |
東北電氣 | 1.030 | 0.305 | 0.00% | 4.15 |
安德利果汁 | 22.540 | 6.610 | -0.90% | 3.87 |
第一拖拉機股份 | 10.380 | 3.150 | -0.32% | 3.74 |
中州證券 | 3.900 | 1.210 | 0.83% | 3.66 |
簡稱 | 最新價 | 成交量(萬) | 漲跌額 |
---|---|---|---|
恒指瑞銀九九 | 0.062 | 737373.00 | -0.003 |
恒指摩通九甲 | 0.063 | 565559.00 | -0.004 |
恒指瑞銀九甲 | 0.060 | 508794.00 | -0.003 |
恒指中銀九甲 | 0.062 | 488534.00 | -0.008 |
恒指摩通零一 | 0.084 | 450817.00 | -0.006 |
恒指瑞信九甲 | 0.055 | 294208.00 | -0.095 |
恒指瑞信九乙 | 0.076 | 286124.00 | -0.002 |
恒指瑞銀九九 | 0.123 | 280131.00 | -0.003 |
騰訊摩通九十 | 0.070 | 276063.00 | -0.003 |
騰訊瑞銀九九 | 0.077 | 259996.00 | -0.005 |
港股通名單的最新調整引起相關股票劇烈波動! 9月5日,港股通調整名單